Tiefengeothermie mit Großwärmepumpe
Eine Geothermieanlage mit 100 °C Thermalwasser und Großwärmepumpe liefert rund 20 MW Fernwärme mit einer Jahresarbeitszahl der Gesamtanlage von 6,6. Die Förderpumpe braucht dabei fast so viel Strom wie die Wärmepumpe. Das zeigt sich erst, wenn alle Verbraucher in einer Bilanz stehen.
Aufgabe
Prüfen, ob eine Tiefengeothermie-Anlage mit nachgeschalteter Großwärmepumpe ein Fernwärmenetz mit 90 °C Vorlauf versorgen kann, und welche Jahresarbeitszahl die Gesamtanlage erreicht.
Anlage
| Bauteil | Auslegung |
|---|---|
| Thermalwasser | 250 t/h, 100 °C, Förderung aus 1.100 m Höhe über 1.200 m Leitung |
| Förderpumpe | 1 × 100 %, Δp 120 bar |
| Wärmetauscher WT1 | Plattenwärmetauscher, direkte Nutzung |
| Großwärmepumpe | Turboverdichter, Kältemittel R1234ze(E), Senke 90 °C |
| Reinjektionspumpe | 1 × 100 %, Δp 10 bar |
| Fernwärme | Rücklauf 55 °C, 460 t/h, Netzpumpen 3 × 50 % |
| Lastfälle | Winter 3.000 h, Übergang 3.000 h, Sommer 2.000 h |
Ergebnis
| Kennzahl | Winter | Übergang | Sommer | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Wärme an die Fernwärme | 20,2 MW | 16,6 MW | 7,4 MW | 125 GWh/a |
| COP Gesamtanlage | 6,29 | 6,97 | 6,91 | JAZ 6,62 |
| COP Wärmepumpe | 5,09 | 5,83 | 5,42 | JAZ 5,34 |
| elektrischer Eigenbedarf | 3.214 kW | 2.392 kW | 1.078 kW | 19,0 GWh/a |
Im Winter verteilt sich der Eigenbedarf so:
| Verbraucher | elektrische Leistung | Anteil |
|---|---|---|
| Großwärmepumpe | 1.580 kW | 49 % |
| Förderpumpe | 1.438 kW | 45 % |
| Reinjektionspumpe | 105 kW | 3 % |
| Fernwärme-Netzpumpen | 91 kW | 3 % |
Erkenntnis
Mit einer pauschal angesetzten Förderpumpe von 20 bar zeigte die Bilanz einen COP der Gesamtanlage von 9,5 im Winter. Mit realer Förderhöhe und Leitungslänge (120 bar) sinkt er auf 6,3. Wer nur die Wärmepumpe betrachtet, überschätzt die Wirtschaftlichkeit deutlich. Toolmeyer zeigt das, weil Pumpen, Wärmetauscher und Wärmepumpe in einem Modell gerechnet werden und die Wertetabelle alle Lastfälle mit Jahreswerten zusammenfasst.
Was in getrennten Werkzeugen nötig gewesen wäre
| Schritt | getrennte Werkzeuge | Toolmeyer |
|---|---|---|
| Thermalwasser- und Fernwärmebilanz | Bilanzprogramm | ein Schaltbild |
| Wärmepumpe mit Kältemittel | Herstellertool oder eigenes Modell | Baustein Großwärmepumpe |
| Pumpenleistungen | Tabellenkalkulation | im Schaltbild gerechnet |
| Jahresarbeitszahl | Tabellenkalkulation mit übertragenen Werten | Wertetabelle mit Stunden je Lastfall |
| Verfahrensfließbild mit 3 × 50 % Pumpen und KKS | von Hand im CAD | automatisch abgeleitet |
Selbst nachrechnen
Das Beispiel ist im Wärmeschaltbild-Baukasten frei verfügbar: Im Baukasten öffnen · Beschreibung des Beispiels
Grundlage ist das öffentliche Beispiel mit allgemeinen Werten, kein Kundenprojekt. Stand der Zahlen: 15.11.2026, Rechenstand des Wärmeschaltbild-Baukastens.